すべて
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 中河内 | 搬出 | 民間 | - | 10,000 m3 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 北勢 | 搬入 | 民間 | - | 60,000 m3 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 知多 | 搬出 | 民間 | - | 100 m3 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 一宮 | 搬出 | 民間 | - | 50 m3 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 宗谷 | 搬入 | 公共 | - | - |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 尾張 | 搬出 | 民間 | - | 200 m3 |









