すべての残土情報を見る
新着残土情報
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 湘南 | 搬入 | 民間 | 2025/08/25 ~ 2025/09/30 | 1,000 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 泉北 | 搬出 | 民間 | 2025/02/04 ~ 2025/08/31 | 300 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 渡島 | 搬出 | 民間 | 2024/11/29 ~ 2024/11/29 | 20 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 北部 | 搬出 | 民間 | 2024/05/14 ~ 2024/08/31 | 250 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 南河内 | 搬出 | 民間 | 2023/10/01 ~ 2023/10/31 | 400 |
















