5,000~7,999m3
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 久留米 | 搬出 | 民間 | 2026/08/03 ~ 2026/10/07 | 6,000 m3 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 千葉・市原 | 搬出 | 民間 | 2022/06/18 ~ 2023/03/30 | 5,000 m3 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 泉北 | 搬出 | 民間 | 2021/07/12 ~ 2021/08/31 | 7,000 m3 |
| 都道府県 | エリア | 搬出入区分 | 民間/公共 | 工期予定 | 土量(m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 泉北 | 搬出 | 民間 | - | 5,000 m3 |








